0086 18340048768
| Model | GTBZ-39 |
![]() |
| Maximum Working Height | 41m | |
| Maximum Platform Height | 39.3m | |
| Maximum Horizontal Reach | 21.5m | |
| Platform capacity(restricted) | 480kg | |
| Platform capacity(non-restricted) | 260kg | |
| Machine Length(stowed) Ⓓ | 13.9m | |
| Machine Width(axle retracted) Ⓔ | 2.49m | |
| Machine Width(axle extended) Ⓔ | 3.9m | |
| Machine Height(stowed) Ⓒ | 3.25m | |
| Wheel base Ⓕ | 3.96m | |
| Ground clearance-center Ⓖ | 430mm | |
| Platform Dimension(m) Ⓑ*Ⓐ | 2.44*0.91m | |
| Turning radius-inside,axle retracted | 4.1m | |
| Turning radius-outside,axle extended | 3.15m | |
| Turning radius-outside,axle retracted | 7.02m |
![]() |
| Turning radius-outside,axle extended | 6.5m | |
| Drive speed(stowed) | 4.4km/h | |
| Drive speed(raised or extended) | 1.1km/h | |
| Gradeability-stowed | 40% | |
| Solid tire | 12.00-20 | |
| Swing speed | 0-1/3rpm | |
| Turntable swing | 360° Continuous | |
| Platform leveling | Automatical levelling | |
| Platform rotation | ±80° | |
| Fuel tank capacity | 151L | |
| Machine weight | 20600kg | |
| Voltage | 24v | |
| Drive & steering type | 4*4*4 | |
| Engine | Cummins B3.3-C80 | |
| Rated power | 60kw/2200rpm |