0086 18340048768
| Model | GTBZ-36 |
![]() |
| Maximum Working Height | 38.64m | |
| Maximum Platform Height | 36.64m | |
| Maximum Horizontal Reach | 20.5m | |
| Platform capacity(restricted) | 480kg | |
| Platform capacity(non-restricted) | 340kg | |
| Machine Length(stowed) Ⓓ | 12.995m | |
| Machine Width(axle retracted) Ⓔ | 2.49m | |
| Machine Width(axle extended) Ⓔ | 3.35m | |
| Machine Height(stowed) Ⓒ | 3.08m | |
| Wheel base Ⓕ | 3.66m | |
| Ground clearance-center Ⓖ | 280mm | |
| Platform Dimension(m) Ⓑ*Ⓐ | 2.44*0.91m | |
| Turning radius-inside,axle retracted | 4.14m | |
| Turning radius-outside,axle extended | 2.74m | |
| Turning radius-outside,axle retracted | 6.56m |
![]() |
| Turning radius-outside,axle extended | 5.85m | |
| Drive speed(stowed) | 4.4km/h | |
| Drive speed(raised or extended) | 1.1km/h | |
| Gradeability-stowed | 40% | |
| Solid tire | 385/65-22.5 | |
| Swing speed | 0-1/3rpm | |
| Turntable swing | 360° Continuous | |
| Platform leveling | Automatical levelling | |
| Platform rotation | ±80° | |
| Fuel tank capacity | 150L | |
| Machine weight | 20020kg | |
| Voltage | 24v | |
| Drive & steering type | 4*4*4 | |
| Engine | Cummins QSF2.8T-C71 | |
| Rated power | 53kw/2200rpm |